|
|
![]() |
добавить |
![]() |
Объявления |
![]() |
| Продукты питания, напитки | |
| 8901 | Солнечный луч, СПК Производство: молоко Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно... |
| 8902 | Соло и ОО, ЧТПУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 8903 | Соло-трэйдинг, ЧП Оптовая торговля: сырье для пищевой промышленности... |
| 8904 | Соловьиное, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно... |
| 8905 | Солонта, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 8906 | СООО "АмфоКем"1)Нативные и модифицированные крахмалы: -CLEARAM - модифицированные крахмалы горячего набухания (загуститель - йогурты, напитки) -PREGEFLO - модифицированные крахмалы холодного набухания (снижение себестоимости творожных продуктов) 2)Мальтодекстрины и сухие сиропы глюкозы GLUCIDEX - подсластители, замена жира, формирование вкуса 3)Растворимые пищевые волокна NUTRIOSE - пребиотик, частичная замена сахара/жира, формирование вкуса, обогащение волокнами 4)Нерастворимые пищевые волокна Pea fiber I50M – увеличение выхода творога, частичная замена СОМ 5)Гороховый ... |
| 8907 | СООО "Комертех Сервиc" белорусский производитель колбасных изделий и копченостей.... |
| 8908 | СООО "ТПГ Вест Ост Юнион"Продукты детского питания таких брендов как: Nestle, Semper, Heinz, Сады Придонья, Спелёнок, Нутрилак, Агу-Агу, Bebi, Gerber, Fleur Alpine, Малышам, Фрутоняня, Бабушкино лукошко и др.... |
| 8909 | СООО "Эскалье"1. Буффле 2. Буффле со вкусом вишни 3. Буффле со вкусом ром-изюм 4. Буффле со вкусом IRISH CREAM Конфеты 1. Конфеты Суфле «Райская птичка» кремовая 2. Конфеты Суфле «Райская птичка» капуччино 3. Конфеты Суфле «Райская птичка» желейная 4. Конфеты «Джелетто» со вкусом апельсина 5. Конфеты «Джелетто» со вкусом вишни 6. Конфеты «Джелетто» со вкусом лимона 7. Конфеты «Джелетто» со вкусом черной смородины 8. Конфеты «Джелетто» со вкусом яблока 9. "Конфеты Птичка золотая со сливочной начинкой" 10. Конфеты «Суфле Эскаль... |
| 8910 | СООО "ЮНИМИЛК Шклов" ... |
| 8911 | Сороги-Агро, СПК Производство: молоко Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; культуры зерновые; морковь; рапс; свекла кормовая... |
| 8912 | Сороки, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 8913 | Сосновка-Агро, КСУП Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; овощи; рапс; свекла сахарная... |
| 8914 | Сосновый бор, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно... |
| 8915 | Сотвар, ЗАО Оптовая торговля: продукты питания Розничная торговля: продукты питания... |
| 8916 | Соунд-лаб, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 8917 | Соцветие, ОДО Розничная торговля: овощи; продукты питания; фрукты... |
| 8918 | Сочнева и К, ООО Оптовая торговля: консервы овощные; питание детское; соки... |
| 8919 | Сошненское-Агро, ОАО Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель... |
| 8920 | Союз ЗАС, КФХ Сельское хозяйство: картофель; лук репчатый; морковь; свекла; травы... |
| 8921 | Союзснаб, ЗАОКомпания предоставляет более 6 000 товарных позиций по направлениям: молоко/мороженое, кондитерское, хлебопекарное/напиточное, мясное, масложировое, хорека.... |
| 8922 | Соя-Север Ко, ООО Оптовая торговля: жмых кормовой соевый; жмых рапсовый; масло рапсовое; масло соевое... |
| 8923 | СП "Фрост и К" ОООМинеральные и питьевые воды... |
| 8924 | СП Белкондитер, ЧТУП Оптовая торговля: арахис; ванилин; джемы; добавки вкусовые и ароматизаторы пищевые натуральные; изюм; конфеты шоколадные; курага; маргарин; печенье; пряники; пудра сахарная; сухофрукты; сырье для хлебопекарной промышленности; чернослив... |
| 8925 | СП Ивкон ОАОМолочные конфеты, конфеты в шоколадной глазури, желейные конфеты на пектине, помадные конфеты, карамель леденцовая, карамель с начинками, карамель с натуральными соками.... |
| 8926 | СП Санта Бремор ООО... |
| 8927 | Спадар, фермерское хозяйство УЧП Сельское хозяйство: зерно; свиньи (разведение)... |
| 8928 | Спадчына, ОАО Розничная торговля: продукты питания; хозтовары... |
| 8929 | Спадчына-Нива, КФХ Сельское хозяйство: зерно... |
| 8930 | Спартак, СП ОАО отдел прямых продаж по Гродно и Гродненской обл. Оптовая торговля: батончики вафельные; карамель леденцовая; карамель с фруктовыми наполнителями; карамель халвичная; конфеты шоколадные; печенье; торт вафельный; шоколад... |
| 8931 | Спартак, СП ООО ф-л по г. Минску и Минской обл. Оптовая торговля: изделия кондитерские... |
| 8932 | Спартак, СП ООО ф-л по г. Могилеву и Могилевской обл. Оптовая торговля: изделия кондитерские... |
| 8933 | Спартак-плюс, ОДО Розничная торговля: бакалея; изделия кондитерские; продукты питания; хозтовары... |
| 8934 | Спартан-Агро, КФХ Абрамчика А. И. Сельское хозяйство: яблоки... |
| 8935 | СпартаСушиСуши, напитки, имбирь, соевый соус... |
| 8936 | СпартаФрут, ООО Работы/услуги: автоперевозки по РБ; перевозки автомобильные изотермические Оптовая торговля: арахис; баклажаны; виноград; груши; инжир; кабачки; капуста белокочанная; капуста цветная; картофель; курага; лук зеленый; лук репчатый; лук-севок; морковь; овощи и фрукты свежие; огурцы; перец сладкий; петрушка; редька; салат-латук; слива; томаты; укроп; фрукты цитрусовые; хрен; чеснок; шампиньоны; щавель; яблоки... |
| 8937 | Спаспродсервис, ООО Оптовая торговля: продукты питания Розничная торговля: продукты питания... |
| 8938 | Спецальянсбелспеции... |
| 8939 | Спецальянсбелспеции... |
| 8940 | Спиртзавод КУП "Экспериментальная база "Стреличево" Производство: спирт-сырец... |
| 8941 | Спиртзавод, КУПП "Песковское" Производство: водка; напитки алкогольные; спирт... |
| 8942 | СПК "3 Интернационал" Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; лен (выращивание)... |
| 8943 | СПК "50 лет БССР" Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; свекла; травы кормовые... |
| 8944 | СПК "Рассвет" им. К. П. Орловского Производство: бордюр тротуарный; вода минеральная "Рассветовская"; кирпич; консервы плодоовощные; мясо; плитка тротуарная; рыба свежая; ящики из термопласт Сельское хозяйство: зерно; картофель; овощи; овощи закрытого грунта... |
| 8945 | СПК им. 50 лет Октября Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель... |
| 8946 | СПК им. А. Мицкевича Производство: молоко Сельское хозяйство: вика; животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; клевер; кукуруза (выращивание); люпин; люцерна; мед пчелиный натуральный; морковь; огурцы; рапс; рожь; свекла сахарная; семена зеленых овощей; семена корнеплодов и клубневых растений; тритикале; яблоки; ячмень кормовой... |
| 8947 | СПК им. А. Невского Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; свекла сахарная... |
| 8948 | СПК им. Баумана Производство: изделия колбасные; молоко; сардельки; сосиски; фарш мясной Сельское хозяйство: вика; животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; клевер; кукуруза (выращивание); люпин; люцерна; просо; пшеница; рапс; рожь; свекла сахарная; свиньи (разведение); семена элитного картофеля; тритикале; ячмень кормовой... |
| 8949 | СПК им. Буденного Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно... |
| 8950 | СПК им. В. З. Коржа Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; свекла... |
| Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 Всего: 10236 | |
|
Copyright © «Беларусь», 2010-2026 Контакты Реклама на сайте Правовая информация Карта портала |