|
|
![]() |
добавить |
![]() |
Объявления |
![]() |
| Продукты питания, напитки | |
| 7501 | Оазиспродторг, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 7502 | ОАО "Брестская областная база "Бакалея" ОАО "Брестская областная база "Бакалея" оказывает услуги по фасовке и упаковке продуктов питания (орехов и сухофруктов) на упаковочной машине с соблюдением всех требований СТБ. Маркировка. Стикерование. Складские услуги. тел.: 8 (0162) 35-59-61 Александр Сергеевич... |
| 7503 | ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман"табачные изделия... |
| 7504 | ОАО "Лидский мясокомбинат"Мясо, колбасные изделия, копчености, шкуры КРС... |
| 7505 | ОАО "Мозырьсоль"Соль экстра "Полесье", таблетированная соль, смесь полосочно-нитритная, косметические соли, сухие приправы, профилактическая соль, лечебно-профилактическая соль, морская соль, гранулированная соль... |
| 7506 | ОАО Слуцкий хлебозаводПродукция, выпускаемая на предприятии, под общим брендом «Слуцкi каравай», широко известна не только в своем регионе, но и во многих районах Минщины. Наш свежий хлеб всегда приносит в дом особую атмосферу уюта и благополучия — за это, а еще за необыкновенный вкус и выбирают его покупатели. Сегодня ассортимент продукции хлебозавода включает около 50 наименований хлебобулочных изделий и столько же кондитерских (пряники, овсяное печенье, сладости мучные, коврижки, торты, в т.ч. и заказные торты, рулеты, пирожные и бисквитные рулеты). Мы рассмотрим любые предложения о... |
| 7507 | ОАО «Машпищепрод» концерн "Белгоспищепром" ОАО "Машпищепрод" - производитель чипсов, снэков, пеллет, полуфабрикатов; производство оборудования для пищевой промышленности в Беларуси; газоплазменная резка металла... |
| 7508 | ОАО «Савушкин продукт» / OJSC «Savushkin product»молоко, кефир, напитки кисломолочные, ряженка, сметана, творог, сыры, масло сливочное, йогурты, десерты, соки, нектары, морсы, напитки.... |
| 7509 | Обеус, ООО Оптовая торговля: продукты питания... |
| 7510 | Облспецторг, ООО "Промагролизинг" Оптовая торговля: картофель; овощи; продукты питания; фрукты... |
| 7511 | Оборона страны, КСУП Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель... |
| 7512 | Оборона, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель... |
| 7513 | Обособленное структурное подразделение ОРС ст. Лунинец, ОАО "Дорорс" Работы/услуги: услуги общепита Розничная торговля: продукты питания... |
| 7514 | Обровский, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; овощи; семена трав... |
| 7515 | Обухова, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 7516 | Обухово, СПК Производство: говядина и телятина свежая; изделия колбасные; колбаса вареная; копчености из говядины и свинины; молоко; полуфабрикаты мясные; сардельки; сосиски Сельское хозяйство: вика; животноводство мясо-молочного направления; зерно; клевер; кукуруза (выращивание); люпин; люцерна; овес; просо; пшеница; рапс; рожь; свекла сахарная; свиньи (разведение); тритикале; яблоки; ячмень... |
| 7517 | Обчин, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; лен (выращивание); овощи; рапс; свекла; свиньи (разведение)... |
| 7518 | Общепит Лидского РАЙПО (Ресторан "Легенда") Производство: изделия кондитерские мучные: кексы, пирожные, торты; полуфабрикаты мясные Работы/услуги: услуги общепита... |
| 7519 | Общепит Лунинецкого РАЙПО, ф-л Работы/услуги: услуги общепита Розничная торговля: продукты питания... |
| 7520 | Общепит ОСП Лельчицкого РАЙПО Работы/услуги: услуги общепита Розничная торговля: продукты питания... |
| 7521 | Общественное питание Глубокского РАЙПО, ЧУП Производство: изделия кондитерские мучные; изделия хлебобулочные Работы/услуги: услуги общепита Розничная торговля: продукты питания... |
| 7522 | Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг ДЖИ»Натуральные соки Premium-класса, Продукты солений, Деликатесный ряд тушенок.... |
| 7523 | ОВА, КФХ Производство: молоко Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель... |
| 7524 | Овощи365.белдоставка овощей, доставка овощей минск, доставка овощей на дом, доставка овощей на дом минск, купить овощи с доставкой... |
| 7525 | Овсянка, СПК Производство: изделия швейные; молоко Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; картофель; культуры зерновые; лен (выращивание); оленеводство; свекла... |
| 7526 | Огаревичи, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель семенной; овощи; свекла сахарная; семена трав... |
| 7527 | ОГК, УП Розничная торговля: продукты питания; хозтовары... |
| 7528 | ОДА Бел, ООО Мука без глютена, мука Малсена, отруби , яичный порошок, крахмал картофельный, молоко сухое обезжиренное... |
| 7529 | Одзун, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания; химия бытовая... |
| 7530 | Одинец плюс, ЧТУП Розничная торговля: напитки алкогольные; продукты питания... |
| 7531 | Одинокий волк, ЧТУП Розничная торговля: изделия табачные; напитки алкогольные; продукты питания... |
| 7532 | ОДО "АВКО" Официальный импортер на территории СНГ предлагает энергетический напиток Pit Bull. Производится на новейшем оборудовании в Польше. Индивидуальный, ярко выраженный вкус "Тутти-Фрутти" и сбалансированная рецептура позволяет получить желаемый эффект после употребления одной банки. Гарантированное качество продукта, которое на 100% равное ведущим брендам, но по низшей цене! Содержание витаминного комплекса; В3, В5, В6, В12, РР. Кофеин, таурин. Покупателям предоставляется сопутствующая рекламная продукция (рекламные постеры, наклейки на двери магазинов,... |
| 7533 | ОДО ОПТТОРСИСТЕМАЗерно фуражное,шрот подсолнечный,соевый,говядина,свинина,птица,овощи,консевация.... |
| 7534 | Одолита, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания; хозтовары... |
| 7535 | Озаричи-Агро, КСУП Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель... |
| 7536 | Оздятичский, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; лен (выращивание); овощи... |
| 7537 | Озер, ЧТТУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 7538 | Озеранский, СПК Производство: молоко Сельское хозяйство: горох; животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; клевер; кукуруза (выращивание); люпин; люцерна; овес; просо; пшеница; рапс; рожь; свекла сахарная; свиньи (разведение); тритикале; ячмень кормовой... |
| 7539 | Озерицкий-Агро, ЧУП Производство: молоко в пакетах Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; овощи тепличные; рапс... |
| 7540 | Озерница, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; свекла... |
| 7541 | Озерный-торг, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 7542 | Озерцы, РУПСП Производство: молоко; мясо Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель... |
| 7543 | Окмалави, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 7544 | Округ-Сервис, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
| 7545 | Окситорг, ЧУТП Розничная торговля: продукты питания; хозтовары... |
| 7546 | Оксия, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания; химия бытовая... |
| 7547 | Оксон-плюс, ООО Розничная торговля: продукты питания; хозтовары... |
| 7548 | Октябрь, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; свекла сахарная... |
| 7549 | Октябрь, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; лен (выращивание)... |
| 7550 | Октябрь-Агро, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; овощи... |
| Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 Всего: 10234 | |
|
Copyright © «Беларусь», 2010-2026 Контакты Реклама на сайте Правовая информация Карта портала |