![]() |
|
![]() |
добавить |
![]() |
Объявления |
![]() |
![]() |
Авто |
![]() |
участвовать |
Организации Беларуси
Продукты питания, напитки | |
2401 | Климовичский ликероводочный завод, РУП Производство: бальзамы; водка и ликеро-водочные изделия... |
2402 | Климовичский ф-л ОАО Мстиславский МСЗ Производство: масло крестьянское; молоко сухое обезжиренное... |
2403 | Климовичский хлебозавод, РУПП ф-л "Могилевхлебпром" Производство: изделия кондитерские мучные: печенье, торты, пряники; изделия макаронные; напитки безалкогольные; хлеб и хлебобулочные изделия... |
2404 | КлимТорг, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2405 | Клон, ООО Сельское хозяйство: картофель семенной... |
2406 | Клуб "Фарм-Эко", ООО Оптовая торговля: ингредиенты и сырье для пищевой промышленности... |
2407 | КЛУБ-ПРОДУКТ, ООО Оптовая торговля продуктами питания... |
2408 | Клубника-Плантс, СООО Сельское хозяйство: картофель; клубника; пшеница; тритикале... |
2409 | Клязьма, ЧТПУП Розничная торговля: продукты питания... |
2410 | Клястицы, СПК Работы/услуги: агротуризм Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно... |
2411 | КМ Групп, ОАО Оптовая торговля: продукты питания... |
2412 | КМВ-сервис, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2413 | Княж, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; культуры зерновые; лен (выращивание); рапс; свекла... |
2414 | Кобальт и К, ЧПТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2415 | Кобри, ЗАО Производство: масло растительное... |
2416 | Кобрин-Сервис, ОАО Работы/услуги: услуги общепита Оптовая торговля: продукты питания Розничная торговля: продукты питания... |
2417 | Кобринская птицефабрика, ОАО Производство: изделия колбасные; корма мясокостные; меланж яичный и белок; порошок яичный; субпродукты мясные; цыплята инкубаторские; яйца Работы/услуги: размол зерна; распиловка леса Сельское хозяйство: мясо птицы; яйца... |
2418 | Кобринский консервный завод, ОАО Производство: варенье; консервы плодоовощные (салаты овощные, первые обеденные блюда, рагу овощные, соусы и приправы, закуски, солянка, огурцы и томаты консервированные, икра из кабачков, компоты, зеленый горошек, джемы, напитки фруктовые); соки; соус томатный... |
2419 | Кобринский маслодельно-сыродельный завод, ОАО Кобринские сыры Мороженое Бринко-айс Цельномолочная продукция Йогурты Кисломолочная продукция Майонезы Масло сливочное Плавленые сыры Напитки Молочные десерты Сметана Соусы и горчица Мягкие сыры Сухая молочная подсырная сыворотка... |
2420 | Кобринский мясокомбинат, ОАО Производство: изделия колбасные; мясо; полуфабрикаты мясные; сардельки; сосиски... |
2421 | Кобринский участок, ОАО "Брестхлебопродукт" Работы/услуги: хранение зерна Оптовая торговля: комбикорм; крупа; мука Розничная торговля: комбикорм; крупа; мука; продукты питания... |
2422 | Кобринский хлебозавод, ф-л РУПП "Брестхлебпром" Производство: изделия кондитерские; пряники; сухари; хлеб и хлебобулочные изделия... |
2423 | Ковалев М. А., ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2424 | Ковальчик Компани, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2425 | Ковани, ЧТУП Оптовая торговля: продукты питания; сигареты; хозтовары Розничная торговля: продукты питания; сигареты; хозтовары... |
2426 | Ковгарский, ОСПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; рапс; свекла сахарная... |
2427 | Ковгарский, СПК участок "Радутичи" Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно... |
2428 | КовчегТорг, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2429 | Когорта, УП Розничная торговля: продукты питания... |
2430 | Кодру, БМ СОАО Производство: вина виноградные; соки фруктовые... |
2431 | Кожушко, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2432 | Козенский Коопторг, ОСП Мозырского РАЙПО Розничная торговля: продукты питания... |
2433 | Козинец, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2434 | Козлова Г. Ф., ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2435 | Козловичи, СПК Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; рапс; свекла сахарная; свиньи (разведение)... |
2436 | Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия, ИП Производство: напитки газированные безалкогольные... |
2437 | Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия, ИП Барановичский ф-л Оптовая торговля: напитки безалкогольные газированные... |
2438 | Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия, ИП Брестский ф-л Оптовая торговля: напитки безалкогольные газированные... |
2439 | Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия, ИЧУПП Витебский ф-л Оптовая торговля: напитки безалкогольные газированные Розничная торговля: напитки безалкогольные газированные... |
2440 | Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия, ИЧУПП Гомельский ф-л Оптовая торговля: напитки безалкогольные... |
2441 | Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия, ИЧУПП Гродненский ф-л Оптовая торговля: напитки безалкогольные; напитки энергетические; нектары; соки; чай холодный... |
2442 | КоктейльПлюс, ЧТУП Работы/услуги: услуги общепита Розничная торговля: продукты питания... |
2443 | Колави, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания... |
2444 | Колбасный цех ф-ла ЗПК "Полесье" Производство: изделия колбасные... |
2445 | Колбасный цех, УП "Узденский кооппром" Производство: колбаса; мясопродукты... |
2446 | Колевита, ООО Производство: ветчина; колбаса; рулеты мясные... |
2447 | Коледа-Н, ЧТПУП Работы/услуги: услуги общепита Розничная торговля: продукты питания... |
2448 | Коленок-Плюс, ЧТУП Розничная торговля: продукты питания; хозтовары... |
2449 | Колима, ОДО Производство: булочки Работы/услуги: услуги общепита... |
2450 | Коллективное фермерское хозяйство Конона И. Н. Работы/услуги: заготовка леса; переработка лесоматериалов Сельское хозяйство: зерно... |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Всего: 10187 |
Copyright © «Беларусь», 2010-2021 Контакты Реклама на сайте Правовая информация Карта портала |
|