Модель Расход Высота подьема Мощность Скорость вращения Питание Диаметр мак,зерна Диаметр выход воды Вес
Q(m3/h) H(m) KW r/min V mm mm kg
BQS10-28-2.2/B 10 28 2.2 3000 380/660 or 660/1140 10~20 40 50~65
BQS15-22-2.2/B 15 22 40
BQS26-15-2.2/B 26 15 50
BQS30-12-2.2/B 30 12 50
BQS15-30-4/B 15 30 4.0 10~25 40 65~90
BQS15-36-4/B 15 36 50
BQS20-25-4/B 20 25 50
BQS30-18-4/B 30 18 50
BQS15-55/2-5.5/N 15 55 5.5 15~25 40 90~105
BQS20-40-5.5/N 20 40 40
BQS25-35-5.5/N 25 35 50
BQS40-20-5.5/N 40 20 50
BQS15-70/2-7.5/N 15 70 7.5 15~30 40 110~125
BQS20-50-7.5/N 20 50 40
BQS50-25/2-7.5/N 50 25 50
BQS30-41-7.5/N 30 41 50
BQS50-30-7.5/N 50 30 50
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы
Добавлено: 28 января 2017 07:35; 353 просмотров
|