ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ С ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ
Наружный
диаметр Параметры
посадочный, пропил,
толщина корпуса КОЛИЧЕСТВО ЗУБЪЕВ
Цена в евро без НДС
150 - 200 22-50*3,2/2,0 24 16
22-50*3,2-2,0 36 17
22-50*3,0/2,0 48 18
22-50*3,0/2,0 56 21
250
22-75*3,2/2,0 24 19
22-50*3,4/2,2 36 21
22-50*3,4/2,2 48 23
22-50*3,4/2,2 60 25
300 - 315 30-75*3,4/2,2 36 30
30-75*3,4/2,2 48 31
30-75*3,4/2,2 56 32
30-75*3,4/2,2 72 34
350 - 355 30-75*4,3/2,6 36 32
30-75*4,3/2,6 48 34
30-75*4,3/2,6 56 35
30-75*4,0/2,6 72 38
400 30-75*4,0/2,6 36 33
30-75*4,4/2,6 48 35
30-75*4,1/2,6 56 37
30-75*4,1/2,6 72 31
450 30-75*4,6/3,0 36 39
30-75*4,6/3,0 48 41
30-75*4,2/2,8 56 43
500 30-75*4,2/2,8 72 45
30-75*5,0/3,2 36 41
30-75*5,0/3,2 48 44
30-75*5,0/3,2 56 45
30-75*4,8/3,0 72 48
ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ С ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ
ДЛЯ МНОГОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ С ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ
250 30-75*4,1/2,4 24 + 2 26
300 30-75*4,1/2,4 20 + 2 29
30-75*4,4/2,8 20 + 4 30
350 30-75*4,4/2,8 20 + 4
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы
Добавлено: 19 июля 2016 20:34; 322 просмотров
|