Штангенглубиномер нониусный тип ШГ.
Наименование Цена с НДС
ШГ 0-160 осн 120мм 0.05 1 228
ШГ 0-200 осн 120мм 0.05 1 364
ШГ 0-250 осн 120мм 0.05 1 415
ШГ 0-300 осн 120мм 0.05 1 448
ШГ 0-400 осн 175мм 0.05 2 385
ШГ 0-500 осн 175мм 0.05 2 547
ШГ 0-630 осн 175мм 0.05 2 898
Штангенглубиномеры нониусные тип ШГ. ГОСТ 162-90. Внесены в Госреестр за №41063-09
ШГ 0-160 осн 120мм 0.05 (тв. сплав) 1400
ШГ 0-200 осн 120мм 0.05 (тв. сплав) 1900
ШГ 0-250 осн 120мм 0.05 (тв. сплав) 1600
ШГ 0-300 осн 120мм 0.05 (тв. сплав) 1620
ШГ 0-400 осн 175мм 0.05 (тв. сплав) 2570
ШГ 0-500 осн 175мм 0.05 (тв. сплав) 3100
ШГ 0-630 осн 175мм 0.05 (тв. сплав) 3500
ШГ 0-1000 осн 175мм 0.05 (тв. сплав) 7600
Продаю штангенглубиномеры электронные тип ШГЦ
Штангенглубиномеры электронные тип ШГЦ
Наименование Цена с НДС
ШГЦ 0-150 0.01 2700
ШГЦ 0-200 0.01 3300
ШГЦ 0-300 0.01 4600
ШГЦ 0-500 0.01 10800
ШГЦ 0-600 15540
ШГЦ 0-
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы
Добавлено: 19 мая 2014 13:52; 389 просмотров
|