|
|
![]() |
добавить |
![]() |
Объявления |
![]() |
| Витебская область | |
| 4801 | Островщина, ГП Сельское хозяйство: животноводство мясо-молочного направления; зерно... |
| 4802 | Отдел архитектуры и градостроительства горисполкома, ГУ Работы/услуги: услуги архитекторов в градостроительстве... |
| 4803 | Отдел ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Работы/услуги: ветеринарные услуги... |
| 4804 | Отдел заготовок Лиозенского РайПО Работы/услуги: заготовка вторсырья; заготовка продуктов питания... |
| 4805 | Отдел заготовок Миорского РАЙПО, ЧУП Работы/услуги: заготовка продуктов питания Оптовая торговля: мясо; продукция плодоовощная; промтовары; растения дикорастущие Розничная торговля: продукция плодоовощная; промтовары; растения дикорастущие... |
| 4806 | Отдел заготовок Полоцкого РАЙПО Работы/услуги: заготовка вторсырья; заготовка дикорастущих грибов и ягод; заготовка овощей... |
| 4807 | Отдел заготовок РАЙПО Работы/услуги: заготовка продуктов питания; заготовка сельхозпродукции... |
| 4808 | Отдел капитального строительства ОАО "Нафтан" Работы/услуги: строительство зданий и сооружений... |
| 4809 | Отдел контроля качества ОАО СТ №9 г. Витебск Работы/услуги: испытание стройматериалов; консультации по качеству стройматериалов; контроль качества строительных работ... |
| 4810 | Отдел материально-технического снабжения, ТРУП "Минское отделение БелЖД" Работы/услуги: материально-техническое снабжение предприятий и организаций Оршанского ж/д узла... |
| 4811 | Отдел образования администрации Железнодорожного р-на Витебска Работы/услуги: управление образованием... |
| 4812 | Отдел образования администрации Октябрьского р-на Витебска Работы/услуги: управление образованием... |
| 4813 | Отдел образования администрации Первомайского р-на Витебска Работы/услуги: управление образованием... |
| 4814 | Отдел образования Бешенковичского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4815 | Отдел образования Браславского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4816 | Отдел образования Верхнедвинского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4817 | Отдел образования Витебского горисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4818 | Отдел образования Витебского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4819 | Отдел образования Глубокского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4820 | Отдел образования Городокского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4821 | Отдел образования Докшицкого райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4822 | Отдел образования Дубровенского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4823 | Отдел образования Лепельского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4824 | Отдел образования Лиозненского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4825 | Отдел образования Миорского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4826 | Отдел образования Новополоцкого горисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4827 | Отдел образования Оршанского горисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4828 | Отдел образования Оршанского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4829 | Отдел образования Полоцкого горисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4830 | Отдел образования Полоцкого райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4831 | Отдел образования Поставского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4832 | Отдел образования Россонского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4833 | Отдел образования Сенненского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4834 | Отдел образования Толочинского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4835 | Отдел образования Ушачского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4836 | Отдел образования Чашникского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4837 | Отдел образования Шарковщинского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4838 | Отдел образования Шумилинского райисполкома Работы/услуги: управление образованием... |
| 4839 | Отдел общественного питания Бешенковичского РАЙПО Работы/услуги: услуги общепита... |
| 4840 | Отдел общественного питания Верхнедвинского РАЙПО Работы/услуги: услуги общепита Розничная торговля: продукты питания... |
| 4841 | Отдел общественного питания Городокского РАЙПО Работы/услуги: услуги общепита... |
| 4842 | Отдел общественного питания Дубровенского РАЙПО Работы/услуги: обслуживание столовых; услуги общепита... |
| 4843 | Отдел общественного питания, Чашникское РАЙПО Работы/услуги: услуги общепита... |
| 4844 | Отдел общественного питания, ЧУП Миорский Продторг Работы/услуги: услуги общепита Розничная торговля: продукты питания... |
| 4845 | Отдел по г. Витебску и Витебской области ООО «Бухгалтерские технологии»... |
| 4846 | Отдел по оказанию страховых услуг в Шарковщинском р-не, представительство Белгосстраха по Глубокскому р-ну Работы/услуги: страхование... |
| 4847 | Отдел по оказанию страховых услух по Ушачскому р-ну, представительство Белгосстраха по Лепельскому р-ну Работы/услуги: страхование... |
| 4848 | Отдел промышленности Шарковщинского РАЙПО Производство: белье постельное; изделия кондитерские мучные: пряники; колбаса; мясо; одежда рабочая; печенье овсяное; хлеб и хлебобулочные изделия... |
| 4849 | Отдел промышленности Шумилинского РАЙПО Производство: батоны; напитки безалкогольные; печенье; хлеб Оптовая торговля: продукты питания Розничная торговля: продукты питания... |
| 4850 | Отдел РУП "Белгеодезия" Работы/услуги: сдача в аренду помещений... |
| Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 Всего: 6922 | |
|
Copyright © «Беларусь», 2010-2026 Контакты Реклама на сайте Правовая информация Карта портала |